產(chǎn)品分類
電話: | 029-68209998 |
---|---|
傳真: | 029-68209998-805 |
網(wǎng)址: | http://www.jxrmkj.com |
地址: | 陜西省西安市高新區(qū)瞪羚路26號西安理工大學(xué)科技園D座4層 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
描述:
參數(shù) | 測試 條件 | JQSEMI220P29-15(A)-I | 單位 | ||
最小值 | 典型 | 最大值 | |||
輸入電壓 | 連續(xù) | 0 | 220 | 250 | Vac |
工作電流 | 連續(xù) | - | 15 | 16 | A |
模塊壓差 | 連續(xù) | - | 15 | 20 | mV/A |
噪聲損耗 | 10KHz~50MHz | - | - | 50 | dB |
絕緣電阻 | 引腳對地 500 VDC | 100 | - | - | MΩ |
外形:82.0*44.0*26.0mm |