產(chǎn)品分類
電話: | 029-68209998 |
---|---|
傳真: | 029-68209998-805 |
網(wǎng)址: | http://www.jxrmkj.com |
地址: | 陜西省西安市高新區(qū)瞪羚路26號(hào)西安理工大學(xué)科技園D座4層 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
描述:
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | JQSSUR28D1-3A | 單位 | ||
最小值 | 典型 | 最大值 | ||||
大輸出電流 | Iomax | TA=-55℃~85℃ | - | - | 3 | A |
輸入電壓范圍 | Vin | TA=-55℃~85℃ | 10 | 28 | 32 | V |
G模塊壓降 | VL | TA=-55℃~85℃ 輸入電壓28V,3A電流 | - | - | 0.8 | V |
浪涌電壓測(cè)試 | Lv | 室溫測(cè)試,輸入電壓80V/50mS,一分鐘一次,共5次 | - | 35 | 36 | V |
尖峰抑制輸出 | ±600V/10uS脈沖沖擊輸出 30.0V~36.0V | - | 35 | 36 | V | |
外殼絕緣電阻 | RL | 室溫測(cè)試,任意引腳與外殼間加500 VDC±10﹪ | 100 | - | - | MΩ |
外形:24.64*20.16*10.0mm |