產(chǎn)品分類
電話: | 029-68209998 |
---|---|
傳真: | 029-68209998-805 |
網(wǎng)址: | http://www.jxrmkj.com |
地址: | 陜西省西安市高新區(qū)瞪羚路26號西安理工大學科技園D座4層 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
描述:
項目 | 符號 | 測試條件 | JQSES28D20-1.5(A) | 單位 | ||
最小值 | 典型 | 最大值 | ||||
大輸出電流 | Iomax | TA=-55℃~85℃ | - | - | 1.5 | (A) |
輸入電壓范圍 | Vin | TA=-55℃~85℃ | 10 | 28 | 32 | V |
G模塊壓降 | VL | TA=-55℃~85℃ 輸入電壓28V,1.5(A)電流 | - | - | 0.5 | V |
浪涌電壓測試 | Lv | 室溫測試,輸入電壓80V/50mS,一分鐘一次,共5次 | - | 35 | 36 | V |
尖峰抑制輸出 | ±600V/10uS脈沖沖擊輸出 30.0V~36.0V | - | 35 | 36 | V | |
插入損耗 | - | 測試頻率500KHz | - | - | 50 | dB |
外殼絕緣電阻 | RL | 室溫測試,任意引腳與外殼間加500 VDC±10﹪ | 100 | - | - | MΩ |
安裝尺寸: 50.0*20.0*10.0mm |